Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%.
SKBM
(STANDAR KETUNTASAN BELAJAR MINIMAL)
SD NEGERI 03 BEBEL
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
| NO | | KELAS | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pend Agama | Teori | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Praktek | ||||||||
| 2 | PKn | Penguasaan konsep | 64 | 63 | 63 | 65 | 62 | 65 |
| Ketrampilan Sosial | ||||||||
| Sikap Sosial | ||||||||
| 3 | Bahasa Indonesia | Membaca | 63 | 64 | 63 | 65 | 62 | 65 |
| Menulis | ||||||||
| Berbicara | ||||||||
| Mendengarkan | ||||||||
| 4 | Matematika | Berhitung/Bilangan | 60 | 60 | 65 | 63 | 62 | 63 |
| Geometri | ||||||||
| Pengolahan Data | ||||||||
| 5 | IPA / Saint | Penguasaan konsep | 61 | 63 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Ketrampilan PA | ||||||||
| Sikap Ilmiah | ||||||||
| 6 | IPS | Penguasaan konsep | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ketrampilan Sosial | ||||||||
| Sikap Sosial | ||||||||
| 7 | SBK | Seni Rupa | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 65 |
| Seni Musik | ||||||||
| Seni Tari | ||||||||
| Kerajinan | ||||||||
| 8 | Pendidikan Jasmani | Permainan&OR | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Pengembangan diri | ||||||||
| Senam | ||||||||
| Pilihan | ||||||||
| 9 | Bhs. Jawa | Teori | 62 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 |
| Praktek | ||||||||
| 10 | BTQ | Teori | - | - | 60 | 65 | 70 | 70 |
| Praktek | ||||||||
| 11 | Bhs. Inggris | Teori | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Praktek | ||||||||






.jpg)

Categories :
SDN 03 BEBEL

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar