ANALISIS HARI BELAJAR EFEKTIF
KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Semester I
BULAN | S | S | R | K | J | S | JUMLAH HARI | |
Juli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | • 11 Juli awal belajar semester I |
• 11, 12, 13 Juli awal belajar semester I | ||||||||
• 30 Juli libur sebelum bulan ramadan | ||||||||
Agustus | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | • 1, 2 libur awal bulan ramadan |
• 17 Agustus HUT Kemerdekaan RI | ||||||||
• 24-29 libur sebelum hari raya idul fitri | ||||||||
• 30, 31 libur hari raya idul fitri | ||||||||
September | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 | • 1-5 libur hari raya idul fitri |
• 8 upacara hari aksara internasional | ||||||||
Oktober | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 | • 1 hari kesaktian pancasila |
• 17-22 Kegiatan tengah semester gasal | ||||||||
• 28 upacara peringatan hari sumpah pemuda | ||||||||
Nopember | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | • 6 libur hari raya idul adha |
• 10 upacara peringatan hari pahlawan | ||||||||
• 26 libur tahun baru hijriyah 1433 H | ||||||||
Desember | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | • 5-10 ulangan umum semester 1 |
• 17 pembagian rapor semester 1 | ||||||||
• 18-31 libur akhir semester gasal | ||||||||
• 25 hari raya natal | ||||||||
JUMLAH | 125 | |
Semester II
BULAN | s | s | r | k | j | s | JUMLAH HARI | |
Januari | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | • 1 Tahun Baru 2011 |
• 23 tahun baru imlek | ||||||||
Pebruari | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 | • 4 libur maulid nabi Muhammad SAW |
| ||||||||
Maret | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 | • 10 Hari Raya Nyepi |
• 23 libur wafat Yesus Kristus | ||||||||
April | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | • 6 libur hari raya waisak tahun 2555 |
| ||||||||
Mei | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | • 2 upacara peringatan hari pendidikan nasional |
• 7-9 UASBN (utama) | ||||||||
• 14-16 UASBN (susulan) | ||||||||
• 17 Kenaikan Yesus Kristus | ||||||||
• 20 upacara peringatan hari kebangkitan nasional | ||||||||
Juni | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | • 1-2 TKD kelas 3 |
• 11-15 ulangan akhir semester genap | ||||||||
• 23 penyerahan buku laporan (rapor) | ||||||||
• 25-30 libur akhir semester genap | ||||||||
Juli | | | | | | | | • 9 permulaan tahun pelajaran 2012/2013 |
• 9-11 MOS siswa baru | ||||||||
| ||||||||
JUMLAH | 147 | |
0 komentar:
Posting Komentar