Daftar Siswa Kelas III
Tahun Pelajaran 2011/2012
SD Negeri 03 Bebel
No | NIS | NISN | Nama | L/P | Lahir | |
Tempat | Tanggal | |||||
1 | 956 | 9982520057 | Eko Dina Priatin | L | Pekalongan | 7/2/1998 |
2 | 981 | 0003347481 | Alifah Dewi Ratnasari | P | Pekalongan | 6/21/2000 |
3 | 1030 | 0010108755 | Dian Nila Cahyani | P | Pekalongan | 7/3/2001 |
4 | 1033 | 0010108752 | Fani Utomo | L | Pekalongan | 6/26/2001 |
5 | 1069 | 0010108746 | Abdi Khamdani | L | Pekalongan | 14/04/2001 |
6 | 1076 | 0010108768 | Heri Setiawan | L | Pekalongan | 11/8/2001 |
7 | 1078 | 0026812462 | Lusiana | P | Pekalongan | 16/04/2002 |
8 | 1080 | 0010108767 | Lukman Hakim | L | Pekalongan | 04/11/2001 |
9 | 1082 | 0010108770 | M. Iqbal Mushthopa | L | Pekalongan | 19/12/2001 |
10 | 1083 | 0010108749 | Mar'atus Solekha | P | Pekalongan | 5/30/2001 |
11 | 1088 | 0026812480 | Muhammad Dzidan | L | Pekalongan | 30/10/2002 |
12 | 1095 | 0010108757 | Riskiyatul Nur Amalia | P | Pekalongan | 04/08/2001 |
13 | 1099 | 0026812458 | Sutrisno | L | Pekalongan | 2/13/2002 |
14 | 1108 | 0033390889 | Abidatul Layli | P | Pekalongan | 13/08/2003 |
15 | 1109 | 0010108765 | Adilla Putri Anshari | P | Pekalongan | 10/10/2002 |
16 | 1111 | 0010108762 | Akhadi Wira Setiaji | L | Pekalongan | 03/10/2003 |
17 | 1112 | 0033390887 | Amalia Rohmah | P | Pekalongan | 24/07/2003 |
18 | 1113 | 0026812474 | Amilatun Yuli Septiani | P | Pekalongan | 20/07/2002 |
19 | 1114 | 0026812477 | Andri Setiawan | L | Pekalongan | 06/08/2002 |
20 | 1115 | 0033390894 | Anisatul Ula | P | Pekalongan | 08/10/2002 |
21 | 1117 | 0026812482 | Chika Alifyah | P | Pekalongan | 20/12/2002 |
22 | 1121 | 0033390877 | Dwi Risma Mafaza | P | Pekalongan | 24/01/2003 |
23 | 1123 | 0033390881 | Faizatur Rohmah | P | Pekalongan | 03/03-2003 |
24 | 1124 | 0026812472 | Fery Hardiyanto | L | Pekalongan | 24/06/2002 |
25 | 1126 | 0026812471 | Iqbal Haryanto | L | Pekalongan | 16/06/2002 |
26 | 1128 | 0033390879 | Istabiq Wijaya Rafa | L | Pekalongan | 31/01/2003 |
27 | 1129 | 0026812466 | Mei Yana Sari | P | Pekalongan | 01/05/2002 |
28 | 1130 | 0033390876 | Meta Rukhsyah Fajrina | P | Pekalongan | 04/01/2003 |
29 | 1132 | 0033390882 | Mochammad Arifin | L | Pekalongan | 18/03/2003 |
30 | 1134 | 0033390890 | M. Agus Aditya | L | Pekalongan | 16/08/2003 |
31 | 1135 | 0033390892 | M. Rendi Sulaiman | L | Pekalongan | 07/10/2003 |
32 | 1141 | 0033390888 | Sofi Nur Indah Sari | P | Pekalongan | 04/08/2003 |
33 | 1144 | 0033390893 | Tegar Firmansyah | L | Pekalongan | 08/10/2002 |
34 | 1145 | 0026812463 | Tiara Rani | P | Pekalongan | 20/03/2002 |
35 | 1147 | 0033390885 | Widiya Harnum | P | Pekalongan | 22/05/2003 |
36 | 1148 | 0026812479 | Wisnu Bastiar | L | Pekalongan | 16/09/2002 |
37 | 1189 | 0020982681 | Rosiyam | P | Batang | 13/11/2002 |
38 | 1219 | 0034379134 | Rahma Nur Afidha | P | Pemalang | 15/02/2003 |
0 komentar:
Posting Komentar